Alambres y Mallas
Malla Ciclónica
Usos:
Características:
Ventajas:
CALIBRE 12.5 | ||||
Clave | Terminación | Diseño | Alto | Largo |
(mm.) | (m.) | (m.) | ||
72301005 | nudo – púa | 50 | 1.00 | 20 |
72301250 | nudo – púa | 50 | 1.25 | 20 |
72301501 | púa – púa | 50 | 1.50 | 20 |
72301757 | púa – púa | 50 | 1.75 | 20 |
72302001 | púa – púa | 50 | 2.00 | 20 |
CALIBRE 10.5 | ||||
Clave | Terminación | Diseño | Alto | Largo |
(mm.) | (m.) | (m.) | ||
37643 | nudo – púa | 50 | 1.00 | 20 |
37644 | nudo – púa | 50 | 1.25 | 20 |
37645 | púa – púa | 50 | 1.50 | 20 |
37646 | púa – púa | 50 | 1.75 | 20 |
37647 | púa – púa | 50 | 2.00 | 20 |
Alambre de Púas
Usos:
Características:
Ventajas:
Alambre | Calibre | Largo (m.) | Peso (kg.) | Separación Puas | Acabado | |
Cordón | Púa | |||||
Potrero | 12.5 | 14.5 | 270 | 25 | 10.7 | Comercial |
Potrero | 12.5 | 14.5 | 368 | 30 | 10.7 | Comercial |
Potrero | 12.5 | 14.5 | 250 | 34 | 10.7 | Comercial |
Nacional | 12.5 | 14.5 | 30 | 25 | 12.7 | Comercial |
Nacional | 12.5 | 14.5 | 340 | 34 | 12.7 | Comercial |
Púa Concertina
Usos:
Características:
Ventajas:
Modelo | Diseño de Navaja | Diámetro (cm.) | Grado de Seguridad | Peso Rollo (kg.) |
CBT-60 | 60 | EXTREMA | 6.3 | |
CBT-60 | 45 | 4.7 | ||
CBT-65 | 60 | ALTA | 6.0 | |
CBT-65 | 45 | 4.5 | ||
BTO-22 | 45 | ESTÁNDAR | 4.1 |
Notas:
- La instalación de este producto obliga el uso de guantes de carnaza y lentes de protección
- Unidad de Venta = Caja con 5 rollos
Alambre Galvanizado
Usos:
Características:
Ventajas:
Calibre |
8 |
10 |
10.5 |
11 |
12 |
12.5 |
14 |
14.5 |
16 |
Alambre Pulido
Usos:
Características:
Ventajas:
Clave | Calibre |
31433 | 4 |
31427 | 6 |
31419 | 8 |
31413 | 9 |
31410 | 10 |
31404 | 11 |
31395 | 12 |
31386 | 13 |
31382 | 14 |
31375 | 15 |
Clave | Calibre |
31373 | 16 |
31369 | 17 |
31368 | 18 |
31367 | 19 |
31365 | 20 |
31363 | 22 |
31361 | 24 |
31360 | 25 |
31359 | 27 |
Alambre Recocido
Usos:
Características:
Ventajas:
Clave | Calibre | Recubrimiento |
1200 | 16 | Sin Cascarilla |
1201 | 16 | Con Cascarilla |
Alambrón
Usos:
Características:
Ventajas:
Diámetro (plg.) |
1/4″ |
Varilla Corrugada
Usos:
Diámetro (plg.) | Longitud (m.) | Varillas de 12m. / Tonelada |
3/8* | 12 | 153 a 155 |
3/8 | 12 | 153 a 155 |
1/2* | 12 | 84 a 86 |
1/2 | 12 | 84 a 86 |
5/8 | 12 | 53 a 55 |
3/4 | 12 | 37 a 38 |
1 | 12 | 21 |
1 1/4 | 12 | 13 |
1 1/2 | 12 | 9 |
Malla Soldada
Usos:
Características:
Ventajas:
Clave | Diseño | Calibre | Dimensión |
(m.) | |||
601 | 66-64 | 4 | 2.50 x 40 |
602 | 66-66 | 6 | 2.50 x 40 |
603 | 66-68 | 8 | 2.50 x 40 |
605 | 66-1010 | 10 | 2.50 x 40 |
Malla Mosquitera
Usos:
Características:
Ventajas:
Ligera | ||||
Clave | Altura | Diámetro del | Longitud | Abertura |
(m.) | Alambre (mm.) | Rollo (m.) | plg² | |
39350 | 0.60 | 0.23 | 30 | 18 x 14 |
39351 | 0.75 | 0.23 | 30 | 19 x 14 |
39352 | 0.90 | 0.23 | 30 | 20 x 14 |
39353 | 1.05 | 0.23 | 30 | 21 x 14 |
39354 | 1.20 | 0.23 | 30 | 22 x 14 |
Criba Grano de Plata
Usos:
Características:
Ventajas:
Medida Comercial | Reforzada | Ancho (m.) | |
Peso Aprox. Rollos (kg.) | Largo (m.) | ||
2 x 2 | 28.70 | 30 | 0.915 |
3 x 3 | 27.29 | 30 | 0.915 |
4 x 4 | 26.86 | 30 | 0.915 |
5 x 5 | 25.98 | 30 | 0.915 |
Criba Ornamental
Usos:
Características:
Ventajas:
Clave | Abertura (mm.) | Calibre | Altura (m.) | Largo (m.) | Diámetro Rollo (m.) |
37870 | 13 x 13 | 10.5 | 1 | 10 | 0.70 |
37871 | 25 x 25 | 10.5 | 1 | 10 | 0.70 |
37872 | 50 x 50 | 10.5 | 1 | 10 | 0.70 |
38032 | 50 x 50 | 10.5 | 2 | 10 | 0.70 |