Propiedades de Diseño y Dimensiones

PERALTE PATÍN PESO ESPESORES
Pulg.  mm.  mm.  kg / m.  Pza. / 6.1 mts.  ALMA PATÍN
mm. mm.
3"L 76.20 35.81 5.21 31.78 3.17 6.45
3" 76.20 35.81 6.10 37.21 4.32 6.93
4"L 101.60 40.23 6.70 40.87 4.42 5.59
4" 101.60 40.23 8.04 49.04 4.67 7.52
6"L 152.20 48.77 12.20 74.42 5.08 8.71
6"SP 152.20 51.66 15.62 95.28 7.98 8.71
6"P 152.20 54.79 19.34 117.97 11.10 8.71
8"L 203.20 57.40 17.11 104.37 5.60 9.91
8"SP 203.20 59.51 20.46 124.81 7.70 9.91
8"P 203.20 64.19 27.90 170.19 12.37 9.91
10" 254.00 66.04 22.80 139.08 6.10 11.07
10" 254.00 69.57 29.80 181.78 9.63 11.07
10" 254.00 73.30 37.20 226.92 13.36 11.07
10" 254.00 77.04 44.70 272.67 17.09 11.07
12" 304.80 74.73 30.80 187.88 7.16 12.72
12" 304.80 77.39 37.20 226.92 9.83 12.72
12" 304.80 80.52 44.70 272.67 12.95 12.72

 

Regresar a Productos

Sucursal Gómez Palacio

Mutualismo #245 Pte.
Col. Centro
Gómez Palacio, Durango
C.P. 35000
Tel: 871 715 0004 y 871 715 0006