Propiedades de Diseño y Dimensiones

Lámina lisa rolada en caliente y frío procedente de rollo

ESPESOR   PESO TEÓRICO  PESO APROXIMADO POR HOJA   
Calibre Pulg. mm. kg / m² kg / pie² 3' x 8' 3' x 10' 4' x 8' 4' x 10'
1/4" 0.2500 6.35 49.83 4.63 111.12 138.89 148.15 185.19
3 0.2390 6.07 48.82 4.54 108.85 136.07 145.14 181.42
4 0.2242 5.69 45.77 4.25 102.05 127.57 136.07 170.09
5 0.2090 5.31 42.72 3.97 95.25 119.06 127.00 158.75
6 0.1940 4.93 39.67 3.69 88.45 110.56 117.93 147.42
3/16" 0.1870 4.75 37.28 3.46 83.11 103.89 110.82 138.52
7 0.1790 4.55 36.62 3.40 81.65 102.06 108.87 136.08
8 0.1640 4.17 33.57 3.12 74.85 93.56 99.80 124.75
9 0.1495 3.80 30.52 2.84 68.05 85.06 90.73 113.42
10 0.1345 3.42 27.46 2.55 61.23 76.53 81.64 102.04
1/8" 0.1250 3.18 24.92 2.31 55.56 69.45 74.08 92.60
11 0.1196 3.04 24.41 2.27 54.43 68.03 72.57 90.71
12 0.1046 2.66 21.36 1.98 47.63 59.53 63.50 79.38
13 0.0897 2.28 18.30 1.70 40.80 51.00 54.40 68.00
14 0.0747 1.90 15.26 1.42 34.02 42.53 45.37 56.71
15 0.0673 1.71 13.42 1.25 29.91 37.39 39.88 49.85
16 0.0598 1.52 12.20 1.13 27.20 34.00 36.27 45.34
17 0.0538 1.37 10.72 1.00 23.91 29.89 31.88 39.85
18 0.0478 1.21 9.76 0.91 21.76 27.20 29.02 36.27
19 0.0418 1.06 8.33 0.77 18.58 23.22 24.77 30.96
20 0.0359 0.91 7.32 0.68 16.32 20.40 21.76 27.20
21 0.0329 0.84 6.56 0.61 14.62 18.28 19.50 24.37
22 0.0299 0.76 6.10 0.57 13.60 17.00 18.13 22.67
23 0.0269 0.68 5.36 0.50 11.96 14.95 15.94 19.93
24 0.0239 0.61 4.88 0.45 10.88 13.60 14.51 18.13
25 0.0209 0.53 4.17 0.39 9.29 11.61 12.39 15.48
26 0.0179 0.45 3.66 0.34 8.16 10.20 10.88 13.60
27 0.0164 0.42 3.27 0.30 7.29 9.11 9.72 12.15
28 0.0149 0.38 3.05 0.28 6.80 8.50 9.07 11.33
29 0.0135 0.34 2.69 0.25 6.00 7.50 8.00 10.00
30 0.0120 0.30 2.44 0.23 5.44 6.80 7.25 9.07

 

Regresar a Productos

Sucursal Gómez Palacio

Mutualismo #245 Pte.
Col. Centro
Gómez Palacio, Durango
C.P. 35000
Tel: 871 715 0004 y 871 715 0006