Cuadrados

Propiedades de Diseño y Dimensiones

MEDIDA ESTÁNDAR DIMENSIONES  PESO TEÓRICO 
Pulg. mm. kg / m. kg / pza.
3/8″ 0.375 9.5 0.712 4.34
1/2″ 0.500 12.7 1.266 7.72
5/8″ 0.625 15.9 1.978 12.1
3/4″ 0.750 19.1 2.848 17.4
1″ 1.000 25.4 5.060 30.9
1 1/4″ 1.250 31.8 7.906 48.2
1 1/2″ 1.500 38.1 11.395 69.5
2″ 2.000 50.8 20.240 123.5
2 1/2″ 2.500 63.5 31.620 192.9
3″ 3.000 76.2 45.530 277.7

* El peso por pieza corresponde a un tramo de 6.10 mts. de longitud

Scroll al inicio