HSS

Propiedades de Diseño y Dimensiones

Dimensiones Exteriores
(pulg)
Dimensiones Exteriores
(mm)
Espesor
(pulg – mm)
Peso
(Kg/m)
4″ x 4″ 102 x 102 0.312 – 7.9 22.13
0.375 – 9.5 25.74
5″ x 5″ 127 x 127 0.312 – 7.9 28.52
0.375 – 9.5 33.44
6″ x 4″ 152 x 102 0.312 – 7.9 28.52
0.375 – 9.5 33.44
6″ x 6″ 152 x 152 0.187 – 4.7 21.62
0.250 – 6.3 28.36
0.312 – 7.9 34.75
0.375 – 9.5 40.98
0.500 – 12.7 52.46
8″ x 3″ 203 x 76 0.125 – 3.2 13.61
0.187 – 4.7 20.00
8″ x 4″ 203 x 102 0.187 – 4.7 21.64
0.250 – 6.3 28.36
0.312 – 7.9 34.75
0.375 – 9.5 40.98
0.500 – 12.7 52.46
8″ x 6″ 203 x 152 0.250 – 6.3 33.44
0.375 – 9.5 48.52
8″ x 8″ 203 x 203 0.187 – 4.7 29.34
0.250 – 6.3 38.52
0.312 – 7.9 47.54
0.375 – 9.5 56.07
0.500 – 12.7 72.79
10″ x 6″ 254 x 152 0.187 – 4.7 29.34
0.250 – 6.3 38.52
0.375 – 9.5 56.23
0.500 – 12.7 72.79
10″ x 10″ 254 x 254 0.187 – 4.7 36.89
0.250 – 6.3 48.69
0.312 – 7.9 60.16
0.375 – 9.5 71.31
0.500 – 12.7 92.95
12″ x 6″ 305 x 152 0.375 – 9.5 63.77
12″ x 8″ 305 x 203 0.250 – 6.3 48.69
0.375 – 9.5 71.31
0.500 – 12.7 92.95
12″ x 12″ 305 x 305 0.250 – 6.3 58.69
0.312 – 7.9 72.79
0.375 – 9.5 86.56
0.500 – 12.7 113.28
0.625 – 15.9 139.02
14″ x 14″ 356 x 356 0.312 – 7.9 85.4
0.375 – 9.5 101.8
0.500 – 12.7 133.61
0.625 – 15.9 164.26
16″ x 16″ 406 x 406 0.312 – 7.9 98.03
0.375 – 9.5 116.89
0.500 – 12.7 153.77
0.625 – 15.9 189.67
Scroll al inicio