Lámina Antiderrapante

Propiedades de Diseño y Dimensiones

ESPESOR   PESO TEÓRICO PESO APROXIMADO POR PIEZA   
Calibre Pulg. mm. kg/m² 3′ x 8′ 3′ x 10′ 4′ x 8′ 4′ x 10′
1/4″ 0.250 6.35 53.35 119.03 148.78 158.71 198.38
3/16″ 0.188 4.75 39.96 89.15 111.44 118.87 148.59
10 0.135 3.42 29.45 65.70 82.13 87.61 109.51
1/8″ 0.125 3.18 26.67 59.50 78.38 79.33 99.17
11 0.120 3.04 26.16 58.36 72.95 77.82 97.27
12 0.105 2.66 22.86 51.00 63.75 68.05 85.01
14 0.075 1.90 16.77 37.41 46.77 49.88 62.36
Scroll al inicio