Perfil Cuadrado y PTR

Propiedades de Diseño y Dimensiones

Descrip. Dim. Calibre Espesor Longitud Kg./mt.  Kg./pza. 
Pulg. (nominal) (pulg.) (metros)
C-050    0.500″ 22 0.0299 6.00 0.27 1.62
  20 0.0359 6.00 0.32 1.92
  18 0.0478 6.00 0.41 2.46
  16 0.0598 6.00 0.49 2.94
C-062   0.625″ 20 0.0359 6.00 0.41 2.46
  18 0.0478 6.00 0.53 3.18
  16 0.0598 6.00 0.64 3.84
C-075     0.750″ 22 0.0299 6.00 0.43 2.58
  20 0.0359 6.00 0.50 3.00
  18 0.0478 6.00 0.65 3.90
  16 0.0598 6.00 0.79 4.74
  14 0.0747 6.00 0.95 5.70
C-087  0.875″ 20 0.0359 6.00 0.59 3.54
  18 0.0478 6.00 0.77 4.62
C-100        1.000″ 20 0.0359 6.00 0.69 4.14
  18 0.0478 6.00 0.89 5.34
  16 0.0598 6.00 1.09 6.54
  14 0.0747 6.00 1.33 7.98
  13 0.0897 6.00 1.55 9.30
  12 0.1046 6.00 1.76 10.56
  11 0.1196 6.00 1.95 11.70
  10 0.1345 6.00 2.13 12.78
C-125       1.250″ 20 0.0359 6.00 0.87 5.22
  18 0.0478 6.00 1.14 6.84
  16 0.0598 6.00 1.40 8.40
  14 0.0747 6.00 1.71 10.26
  12 0.1046 6.00 2.29 13.74
  11 0.1196 6.00 2.56 15.36
  10 0.1345 6.00 2.81 16.86
C-150        1.500″ 20 0.0359 6.00 1.05 6.30
  18 0.0478 6.00 1.38 8.28
  16 0.0598 6.00 1.70 10.20
  14 0.0747 6.00 2.09 12.54
  12 0.1046 6.00 2.82 16.92
  11 0.1196 6.00 3.16 18.96
  10 0.1345 6.00 3.49 20.94
  9 0.1495 6.00 3.80 22.80
C-175   1.750″ 16 0.0598 6.00 2.00 12.00
  14 0.0747 6.00 2.47 14.82
  11 0.1196 6.00 3.77 22.62
C-200 2.000″ 20 0.0359 6.00 1.41 8.46
  18 0.0478 6.00 1.86 11.16
  16 0.0598 6.00 2.31 13.86
  14 0.0747 6.00 2.84 17.04
  12 0.1046 6.00 3.88 23.28
  11 0.1196 6.00 4.38 26.28
  10 0.1345 6.00 4.85 29.10
Descrip. Dim. Calibre Espesor Longitud Kg./mt.  Kg./pza. 
Pulg. (nominal) (pulg.) (metros)
C-200   2.000″ 9 0.1495 6.00 5.32 31.92
  3/16 0.1880 6.10 6.45 39.35
  1/4 0.2500 6.10 8.06 49.17
C-225  2.250″ 16 0.0598 6.00 2.61 15.66
  14 0.0747 6.00 3.22 19.32
C-250         2.500″ 16 0.0598 6.00 2.91 17.46
  14 0.0747 6.00 3.60 21.60
  13 0.0897 6.00 4.28 25.68
  12 0.1046 6.00 4.94 29.64
  11 0.1196 6.00 5.59 33.54
  10 0.1345 6.00 6.22 37.32
  9 0.1495 6.00 6.84 41.04
  3/16 0.1880 6.10 8.36 51.00
  1/4 0.2500 6.10 10.59 64.60
C-300        3.000″ 14 0.0747 6.00 4.36 26.16
  13 0.0897 6.00 5.19 31.14
  12 0.1046 6.00 6.00 36.00
  11 0.1196 6.00 6.80 40.80
  10 0.1345 6.00 7.58 45.48
  9 0.1495 6.00 8.35 50.10
  3/16 0.1880 6.10 10.26 62.59
  1/4 0.2500 6.10 13.13 80.09
C-350      3.500″ 14 0.0747 6.00 5.12 30.72
  11 0.1196 6.00 8.01 48.06
  9 0.1495 6.00 9.87 59.22
  3/16 0.1880 6.10 12.17 74.24
  1/4 0.250 6.10 15.67 95.59
  5/16 0.3125 6.10 18.93 115.47
C-400       4.000″ 14 0.0747 6.00 5.88 35.28
  11 0.1196 6.00 9.23 55.38
  10 0.1345 6.00 10.31 61.86
  9 0.1495 6.00 11.39 68.34
  3/16 0.1880 6.10 14.08 85.89
  1/4 0.2500 6.10 18.20 111.02
  5/16 0.3125 6.10 22.10 134.81
C-450    4.500″ 11 0.1196 6.00 10.44 62.64
  3/16 0.1880 6.10 15.98 97.48
  1/4 0.2500 6.10 20.74 126.51
  5/16 0.3125 6.10 25.27 154.15
C-500    5.000″ 11 0.1196 6.00 11.65 69.90
  3/16 0.1880 6.10 17.89 109.13
  1/4 0.2500 6.10 23.27 141.95
  5/16 0.3125 6.10 28.44 173.48
C-600    6.000″ 11 0.1196 6.00 14.08 84.48
  3/16 0.1880 6.10 21.70 132.37
  1/4 0.2500 6.10 28.35 172.94
  5/16 0.3125 6.10 34.78 212.16
Scroll al inicio