Perfil Rectangular y PTR

Propiedades de Diseño y Dimensiones

Descrip. Dim. Cal. Espesor Longitud

Kg./mt.

Kg./pza.

Pulg. (nom.) (pulg.) (metros)
R-100 1.00 x 0.50″ 20 0.0359 6.00 0.50 3.00
  18 0.0478 6.00 0.65 3.90
  16 0.0598 6.00 0.79 4.74
  14 0.0747 6.00 0.95 5.70
R-125    1.25 x 0.75″ 20 0.0359 6.00 0.69 4.14
  18 0.0478 6.00 0.89 5.34
  16 0.0598 6.00 1.09 6.54
  14 0.0747 6.00 1.33 7.98
R-155   1.50 x 0.50″ 20 0.0359 6.00 0.69 4.14
  18 0.0478 6.00 0.89 5.34
  14 0.0747 6.00 1.33 7.98
R-150   1.50 x 0.75″ 16 0.0598 6.00 1.25 7.50
  14 0.0747 6.00 1.52 9.12
  11 0.1196 6.00 2.25 13.50
R-151 1.50 x 1.00″ 18 0.0478 6.00 1.14 6.84
  16 0.0598 6.00 1.40 8.40
  11 0.1196 6.00 2.56 15.36
R-175  1.75 x 0.75″ 20 0.0359 6.00 0.87 5.22
  18 0.0478 6.00 1.14 6.84
R-200      2.00 x 1.00″ 20 0.0359 6.00 1.05 6.30
  18 0.0478 6.00 1.38 8.28
  16 0.0598 6.00 1.70 10.20
  14 0.0747 6.00 2.09 12.54
  12 0.1046 6.00 2.82 16.92
  11 0.1196 6.00 3.16 18.96
R-225  2.25 x 0.75″ 20 0.0359 6.00 1.05 6.30
  18 0.0478 6.00 1.38 8.28
R-249     2.50 x 1.25″ 20 0.0359 6.00 1.32 7.92
  18 0.0478 6.00 1.74 10.44
  16 0.0598 6.00 2.16 12.96
  14 0.0747 6.00 2.66 15.96
  12 0.1046 6.00 3.61 21.66
R-250    2.50 x 1.50″ 18 0.0478 6.00 1.86 11.16
  14 0.0747 6.00 2.84 17.04
  12 0.1046 6.00 3.88 23.28
  11 0.1196 6.00 4.38 26.28
R-275  2.75 x 1.00″ 12 0.1046 6.00 3.61 21.66
  11 0.1196 6.00 4.07 24.42
R-375 3.00 x 0.75″ 14 0.0747 6.00 2.66 15.96
R-301     3.00 x 1.00″ 18 0.0478 6.00 1.86 11.16
  16 0.0598 6.00 2.31 13.86
  14 0.0747 6.00 2.84 17.04
  11 0.1196 6.00 4.38 26.28
  10 0.1345 6.00 4.85 29.10
R-300     3.00 x 1.50″ 22 0.0299 6.00 1.33 7.98
  20 0.0359 6.00 1.60 9.60
  18 0.0478 6.00 2.11 12.66
  16 0.0598 6.00 2.61 15.66
  14 0.0747 6.00 3.22 19.32
Descrip. Dim. Cal. Espesor Longitud

Kg./mt.

Kg./pza.

Pulg. (nom.) (pulg.) (metros)
R-302       3.00 x 2.00″ 16 0.0598 6.00 2.91 17.46
  14 0.0747 6.00 3.60 21.60
  12 0.1046 6.00 4.94 29.64
  11 0.1196 6.00 5.59 33.54
  10 0.1345 6.00 6.22 37.32
  9 0.1495 6.00 6.84 41.04
  3/16 0.1880 6.10 8.36 51.00
  1/4 0.2500 6.10 10.59 64.60
R-400    4.00 x 1.50″ 20 0.0359 6.00 1.96 11.76
  18 0.0478 6.00 2.59 15.54
  16 0.0598 6.00 3.22 19.32
  14 0.0747 6.00 3.98 23.88
R-402      4.00 x 2.00″ 14 0.0747 6.00 4.36 26.16
  11 0.1196 6.00 6.80 40.80
  10 0.1345 6.00 7.58 45.48
  9 0.1495 6.00 8.35 50.10
  3/16 0.1880 6.10 10.26 62.59
  1/4 0.2500 6.10 13.13 80.09
R-403      4.00 x 3.00″ 14 0.0747 6.00 5.12 30.72
  11 0.1196 6.00 8.01 48.06
  9 0.1495 6.00 9.87 59.22
  3/16 0.1880 6.10 12.17 74.24
  1/4 0.2500 6.10 15.67 95.59
  5/16 0.3125 6.10 18.93 115.47
R-502    5.00 x 2.00″ 11 0.1196 6.00 8.01 48.06
  3/16 0.1880 6.10 12.17 74.24
  1/4 0.2500 6.10 15.67 95.59
  5/16 0.3125 6.10 18.93 115.47
R-503      5.00 x 3.00″ 14 0.0747 6.00 5.88 35.28
  11 0.1196 6.00 9.23 55.38
  10 0.1345 6.00 10.31 61.86
  3/16 0.1880 6.10 14.08 85.89
  1/4 0.2500 6.10 18.20 111.02
  5/16 0.3125 6.10 22.10 134.81
R-602     6.00 x 2.00″ 14 0,0747 6.00 5.88 35.28
  11 0.1196 6.00 9.23 55.38
  3/16 0.1880 6.10 14.08 85.89
  1/4 0.2500 6.10 18.20 111.02
  5/16 0.3125 6.10 22.10 134.81
R-603    6.00 x 3.00″ 11 0.1196 6.00 10.44 62.64
  3/16 0.1880 6.10 15.98 97.48
  1/4 0.2500 6.10 20.74 126.51
  5/16 0.3125 6.10 25.27 154.15
R-604     6.00 x 4.00″ 11 0.1196 6.00 11.65 69.90
  9 0.1495 6.10 14.42 87.96
  3/16 0,1880 6.10 17.89 109.13
  1/4 0.2500 6.10 23.27 141.95
  5/16 0.3125 6.10 28.44 173.48
R-804   8.00 x 4.00″ 3/16 0.1880 6.10 21.70 132.37
  1/4 0.2500 6.10 28.35 172.94
  5/16 0.3125 6.10 34.78 212.16
Scroll al inicio