Placa

Propiedades de Diseño y Dimensiones

MEDIDAS Pulg. 3/16″ 1/4″ 5/16″ 3/8″ 7/16″ 1/2″ 9/16″ 5/8″ 3/4″ 7/8″ 1″ 1 1/4″ 1 1/2″ 2″
Pies Metros mm. 4.8 6.4 7.9 9.5 11.1 12.7 14.3 15.9 19.1 22.2 25.4 31.8 38.1 50.8
3″ x 6″ (.914 x 1.83) 62 83 104 125 146 167 187 208 250 291 383 411 500 667
3″ x 8″ (.914 x 2.44) 83 111 139 167 194 222 250 278 333 389 444 556 667 890
3″ x 10″ (.914 x 3.05) 104 139 173 208 243 278 312 347 416 486 555 694 834 1112
4″ x 8″ (1.22 x 2.44) 111 148 185 222 259 296 333 370 444 518 592 741 890 1186
4″ x 10″ (1.22 x 3.05) 139 185 231 278 324 370 416 463 555 648 740 927 1112 1483
4″ x 12″ (1.22 x 3.66) 167 222 278 333 389 444 500 555 666 777 888 1110 1332 1776
5″ x 10″ (1.52 x 3.05) 174 231 289 347 405 463 521 578 694 810 925 1156 1388 1651
5″ x 15″ (1.52 x 4.57) 260 347 434 521 607 694 781 868 1041 1215 1388 1737 2085 2780
5″ x 20″ (1.52 x 6.10) 347 463 578 694 810 925 1041 1157 1388 1619 1851 2317 2780 3707
6″ x 12″ (1.83 x 3.66) 250 333 416 500 583 666 750 833 999 1166 1333 1665 1998 2664
6″ x 18″ (1.83 x 5.49) 375 500 625 750 874 999 1124 1249 1499 1749 1999 2493 2996 3997
6″ x 20″ (1.83 x 6.10) 416 555 694 833 972 1110 1249 1388 1666 1913 2221 2780 3336 4448
KILOS POR M² 37.35 49.8 62.25 74.7 87.15 99.61 112.06 124.51 149.41 174.319 199.21 249 299 398
KILOS POR PIE² 3.47 1.627 5.793 6.94 8.097 9.253 10.41 11.567 13.88 16.194 18.507 23 28 37
Scroll al inicio