Tubería de Uso Mecánico



Propiedades de Diseño y Dimensiones
CED No. | DIÁMETRO NOMINAL | DIÁMETRO EXTERIOR (D) | ESPESOR (T) | CALIBRE | PESO | ||||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Kg / m | Kg / pieza | ||
30 | 1/2″ | 13 | 0.840 | 21.34 | 0.075 | 1.905 | 14 | 0.91 | 5.46 |
3/4″ | 19 | 1.050 | 26.67 | 0.075 | 1.905 | 14 | 1.16 | 6.96 | |
1″ | 25 | 1.315 | 33.40 | 0.075 | 1.905 | 14 | 1.56 | 9.36 | |
1 1/4″ | 32 | 1.660 | 42.16 | 0.090 | 2.286 | 13 | 2.35 | 14.10 | |
1 1/2″ | 38 | 1.900 | 48.26 | 0.090 | 2.286 | 13 | 2.71 | 16.26 | |
2″ | 51 | 2.375 | 60.33 | 0.105 | 2.667 | 12 | 3.96 | 23.76 | |
2 1/2″ | 64 | 2.875 | 73.03 | 0.105 | 2.667 | 12 | 4.84 | 29.04 | |
3″ | 76 | 3.500 | 88.90 | 0.120 | 3.048 | 11 | 6.75 | 40.50 | |
4″ | 102 | 4.500 | 114.30 | 0.120 | 3.048 | 11 | 8.74 | 52.44 | |
5″ | 127 | 5.000 | 127.00 | 0.125 | 3.175 | 1/8″ | 9.69 | 58.14 | |
6 5/8″ | 168 | 6.625 | 168.30 | 0.188 | 4.780 | 3/16″ | 19.23 | 115.38 | |
40 | 1/2″ | 13 | 0.840 | 21.34 | 0.109 | 2.769 | 12 | 1.27 | 7.62 |
3/4″ | 19 | 1.050 | 26.67 | 0.113 | 2.870 | 12 | 1.68 | 10.08 | |
1″ | 25 | 1.315 | 33.40 | 0.133 | 3.378 | 10 | 2.65 | 15.90 | |
1 1/4″ | 32 | 1.660 | 42.16 | 0.135 | 3.429 | 10 | 3.49 | 20.94 | |
1 1/2″ | 38 | 1.900 | 48.26 | 0.145 | 3.683 | 9 | 4.37 | 26.22 | |
2″ | 51 | 2.375 | 60.33 | 0.154 | 3.912 | 9 | 5.55 | 33.30 | |
2 1/2″ | 64 | 2.875 | 73.03 | 0.188 | 4.775 | 3/16″ | 8.43 | 50.58 | |
3″ | 76 | 3.500 | 88.90 | 0.220 | 5.588 | 5 | 12.25 | 73.50 | |
4″ | 102 | 4.500 | 114.30 | 0.220 | 5.588 | 5 | 15.98 | 95.88 | |
6 5/8″ | 168 | 6.625 | 168.28 | 0.280 | 7.112 | 9/32″ | 29.65 | 177.90 |
Propiedades Mecánicas
PROPIEDADES MECÁNICAS ASTM A-500 | GRADO A | GRADO B | GRADO C | |||
lbs / pulg² | Kg / cm² | lbs / pulg² | Kg / cm² | lbs / pulg² | Kg / cm² | |
Esfuerzo de ruptura mín. | 45,000 | 3,164 | 58,000 | 4,078 | 62,000 | 4,359 |
Esfuerzo de fluencia mín. | 33,000 | 2,320 | 42,000 | 2,953 | 46,000 | 3,234 |
Nota: La tubería para uso mecánico se surte como estándar en tramos de 6.00 mts.