Tubería Industrial

Propiedades de Diseño y Dimensiones
| Medida | Calibre | Peso / Tramo |
| 1/2″ | 22 | 1.484 |
| 1/2″ | 20 | 1.769 |
| 1/2″ | 18 | 2.293 |
| 9/16″ | 18 | 2.447 |
| 5/8″ | 22 | 1.841 |
| 5/8″ | 20 | 2.198 |
| 5/8″ | 18 | 2.865 |
| 5/8″ | 16 | 3.504 |
| 3/4″ | 24 | 1.744 |
| 3/4″ | 23 | 1.889 |
| 3/4″ | 22 | 2.180 |
| 3/4″ | 20 | 2.605 |
| 3/4″ | 18 | 3.436 |
| 3/4″ | 16 | 4.219 |
| 7/8″ | 23 | 2.223 |
| 7/8″ | 22 | 2.519 |
| 7/8″ | 20 | 3.022 |
| 7/8″ | 18 | 4.023 |
| 7/8″ | 16 | 4.951 |
| 7/8″ | 14 | 6.032 |
| 1″ | 23 | 2.540 |
| 1″ | 22 | 2.931 |
| 1″ | 20 | 3.495 |
| 1″ | 18 | 4.594 |
| 1″ | 16 | 5.647 |
| 1 1/8″ | 20 | 3.891 |
| Medida | Calibre | Peso / Tramo |
| 1 1/8″ | 18 | 5.107 |
| 1 1/4″ | 22 | 3.599 |
| 1 1/4″ | 20 | 4.319 |
| 1 1/4″ | 18 | 5.693 |
| 1 1/4″ | 16 | 7.021 |
| 1 3/8″ | 18 | 6.323 |
| 1 1/2″ | 23 | 3.731 |
| 1 1/2″ | 22 | 4.341 |
| 1 1/2″ | 20 | 5.210 |
| 1 1/2″ | 18 | 6.880 |
| 1 1/2″ | 16 | 8.468 |
| 1 3/4″ | 20 | 6.086 |
| 1 3/4″ | 18 | 8.055 |
| 1 3/4″ | 16 | 9.996 |
| 2″ | 20 | 6.963 |
| 2″ | 18 | 9.242 |
| 2″ | 16 | 11.520 |
| 2 1/4″ | 18 | 10.361 |
| 2 1/4″ | 16 | 12.718 |
| 2 1/2″ | 18 | 11.510 |
| 2 1/2″ | 16 | 14.330 |
| 2 1/2″ | 14 | 17.531 |
| 3″ | 20 | 10.463 |
| 3″ | 18 | 13.834 |
| 3″ | 16 | 17.219 |
| 3 1/2″ | 16 | 20.000 |
